类别 | 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 层次 | 学制 | 学费(元) | 招生计划 |
医学 | 护理 | 620201 | 医学 | 专科 | 3 | 4300 | 20 |
助产 | 620202 | 医学 | 专科 | 3 | 4300 | 15 | |
医学影像技术 | 620403 | 医学 | 专科 | 3 | 4300 | 10 | |
康复治疗技术 | 620501 | 医学 | 专科 | 3 | 4300 | 10 | |
信息 | 计算机网络技术 | 610202 | 信息 | 专科 | 3 | 4100 | 5 |
财经 | 会计 | 630302 | 财经 | 专科 | 3 | 3500 | 10 |
机电 | 机械设计与制造 | 560101 | 机电 | 专科 | 3 | 4700 | 10 |
机电一体化技术 | 560301 | 机电 | 专科 | 3 | 4100 | 10 | |
汽车检测与维修技术 | 560702 | 机电 | 专科 | 3 | 6200 | 10 | |
建筑 | 建筑工程技术 | 540301 | 建筑 | 专科 | 3 | 3700 | 10 |
计划合计 | 110 | ||||||
说明:以上招生计划等信息以教育厅文件发布为准。 |