当前位置:高职分类考试招生>>>四平职业大学2023年单独招生计划表
四平职业大学2023年单独招生计划表
序号 专业名称 专业代码 年制 单招计划人数
1 计算机应用技术 510201 3 40
2 计算机网络技术 510202 3 30
3 广告艺术设计 550113 3 35
4 室内艺术设计 550114 3 30
5 空中乘务 500405 3 40
6 高速铁路客运服务 500113 3 40
7 城市轨道交通运营管理 500606 3 35
8 民航安全技术管理 500406 3 35
9 汽车制造与试验技术 460701 3 30
10 汽车技术服务与营销 500210 3 35
11 汽车检测与维修技术 500211 3 40
12 新能源汽车技术 460702 3 30
13 通信工程设计与监理 510305 3 30
14 现代通信技术 510301 3 40
15 物联网应用技术 510102 3 35
16 大数据与会计 530302 3 40
17 市场营销 530605 3 30
18 电子商务 530701 3 30
19 无人机应用技术 460609 3 30
20 工业机器人技术 460305 3 30
21 电气自动化技术 460306 3 35
22 机电一体化技术 460301 3 40
23 医疗器械维护与管理 490213 3 30
24 现代物流管理 530802 3 35
25 婴幼儿托育服务与管理 520802 3 40
26 工商企业管理 530601 3 30
27 现代文秘 590401 3 30
28 机械设计与制造 460101 3 40
29 数控技术 460103 3 30
30 新能源装备技术 460204 3 35
31 数字化设计与制造技术 460102 3 30
32 建筑工程技术 440301 3 40
33 工程造价 440501 3 35
34 工程测量技术 420301 3 30
35 建设工程管理 440502 3 30
36 护理 520201 3 100
37 助产 520202 3 35
38 医学影像技术 520502 3 70
39 康复治疗技术 520601 3 35
40 医学检验技术 520501 3 40
41 药学 520301 3 40
42 表演艺术 550204 3 35
43 人物形象设计 550117 3 30
44 播音与主持 560201 3 40
45 音乐表演 550201 3 30
46 通信系统运行管理 510306 3 35
打印】【关闭