当前位置:高职分类考试招生>>>四平职业大学2022年单独考试招生征集批分专业招生计划表
四平职业大学2022年单独考试招生征集批分专业招生计划表

四平职业大学2022年单独考试招生征集批分专业招生计划表

序号 学院 专业代码 专业名称 学费(元/年) 年制 计划数
1 计算机工程学院 510201 计算机应用技术 6700 3 12
2 510202 计算机网络技术 4100 3 10
3 550113 广告艺术设计 5100 3 10
4 550114 室内艺术设计 5100 3 10
5 航空旅游学院 500405 空中乘务 6500 3 12
6 500113 高速铁路客运服务 3300 3 10
7 500606 城市轨道交通运营管理 5500 3 12
8 500304 国际邮轮乘务管理 5000 3 12
9 500406 民航安全技术管理 待定 3 10
10 汽车学院 460701 汽车制造与试验技术 4100 3 10
11 500210 汽车技术服务与营销 3500 3 10
12 500211 汽车检测与维修技术 待定 3 10
13 鼎利学院 510305 通信工程设计与监理 6000 3 12
14 510301 现代通信技术 6500 3 12
15 510102 物联网应用技术 6000 3 12
16 财经学院 530302 大数据与会计 3500 3 10
17 530605 市场营销 3500 3 10
18 电子工程学院 460609 无人机应用技术 3300 3 10
19 460305 工业机器人技术 4100 3 10
20 460306 电气自动化技术 4100 3 10
21 460301 机电一体化技术 4100 3 10
22 510205 大数据技术 4100 3 10
23 490213 医疗器械维护与管理 4300 3 10
24 管理学院 530802 现代物流管理 3500 3 10
25 520802 婴幼儿托育服务与管理 3300 3 10
26 530601 工商企业管理 3500 3 10
27 机械工程学院 460101 机械设计与制造 3500 3 10
28 460103 数控技术 3500 3 10
29 460204 新能源装备技术 4100 3 10
30 建筑工程学院 440301 建筑工程技术 3700 3 10
31 440501 工程造价 3700 3 10
32 420301 工程测量技术 3500 3 10
33 440502 建设工程管理 3700 3 10
34 医药学院 520201 护理 4300 3 20
35 520202 助产 4300 3 20
36 520502 医学影像技术 4300 3 20
37 520601 康复治疗技术 4300 3 20
38 520501 医学检验技术 待定 3 20
39 520301 药学 待定 3 20
40 艺术传媒学院 550204 表演艺术 待定 3 12
41 550117 人物形象设计 待定 3 12
42 560201 播音与主持 待定 3 12
43 北海科腾 510306 通信系统运行管理 待定 3 12
计划合计 512

打印】【关闭