当前位置:招生快讯>>>2021年中高职贯通培养“3+2(3+3)”招生计划汇总表
2021年中高职贯通培养“3+2(3+3)”招生计划汇总表
高校代码 高校全称 专业代码 专业名称 中职学校代码 中职学校全称 专业代码 专业名称 培养模式 招生计划人数
4122011044 四平职业大学 460701 汽车制造与试验技术 3622000125 榆树市职业技术教育中心 700206 汽车运用与维修 3+2 30
4122011044 四平职业大学 510201 计算机应用技术 3622000125 榆树市职业技术教育中心 710201 计算机应用 3+2 30
4122011044 四平职业大学 510201 计算机应用技术 3622000311 辉南县第一高级职业中学 710201 计算机应用 3+2 40
4122011044 四平职业大学 500113 高速铁路客运服务 3622000102 四平市职业技术教育中心 700107 铁道运输服务 3+2 30
4122011044 四平职业大学 530302 大数据与会计 3622000102 四平市职业技术教育中心 730301 会计事务 3+2 30
4122011044 四平职业大学 500405 空中乘务 3622000062 梨树县梨树职业高级中学 700402 航空服务 3+2 20
4122011044 四平职业大学 520601 康复治疗技术 2203010003 吉林省四平卫生学校 720601 康复技术 3+3 40
4122011044 四平职业大学 520502 医学影像技术 2203010003 吉林省四平卫生学校 720502 医学影像技术 3+3 40
4122011044 四平职业大学 520201 护理 2203010003 吉林省四平卫生学校 720201 护理 3+3 100
4122011044 四平职业大学 500113 高速铁路客运服务 3622000134 蛟河市职业教育中心 700107 铁道运输服务 3+2 40
4122011044 四平职业大学 510202 计算机网络技术 3622000169 靖宇县第一职业高级中学 710201 计算机应用 3+2 20
4122011044 四平职业大学 520802 婴幼儿托育服务与管理 2201060021 长春市海乘中等职业学校 740101 旅游服务与管理 3+2 30
4122011044 四平职业大学 500113 高速铁路客运服务 2201060021 长春市海乘中等职业学校 740101 旅游服务与管理 3+2 30
4122011044 四平职业大学 500405 空中乘务 2201060021 长春市海乘中等职业学校 740101 旅游服务与管理 3+2 30
4122011044 四平职业大学 520601 康复治疗技术 3622000286 永吉县实验职业高中 720601 康复技术 3+3 40
4122011044 四平职业大学 460103 数控技术 22028 吉林省理工技师学院 0106 数控加工 3+2 30
4122011044 四平职业大学 500113 高速铁路客运服务 3622000307 东丰县职业高级中学 740101 旅游服务与管理 3+2 30
4122011044 四平职业大学 550113 广告艺术设计 3622000281 辽源第一职业高级中学校 710201 计算机应用 3+2 20
4122011044 四平职业大学 510301 现代通信技术 3622000281 辽源第一职业高级中学校 710201 计算机应用 3+2 20
4122011044 四平职业大学 500210 汽车技术服务与营销 3622000281 辽源第一职业高级中学校 660703 汽车电子技术 3+2 20
4122011044 四平职业大学 500405 空中乘务 3622000389 长春国际经济贸易职业中专 700402 航空服务 3+2 20
4122011044 四平职业大学 550113 广告艺术设计 3622000389 长春国际经济贸易职业中专 750101 艺术设计与制作 3+2 30
4122011044 四平职业大学 510201 计算机应用技术 3622000121 四平农业工程学校 710201 计算机应用 3+2 30
4122011044 四平职业大学 460609 无人机应用技术 3622000121 四平农业工程学校 660601 无人机操控与维护 3+2 30
4122011044 四平职业大学 500405 空中乘务 3622000359 长春精城航空服务中等职业学校 700402 航空服务 3+2 30
4122011044 四平职业大学 520802 婴幼儿托育服务与管理 3622000359 长春精城航空服务中等职业学校 700402 航空服务 3+2 20
4122011044 四平职业大学 520601 康复治疗技术 3622000359 长春精城航空服务中等职业学校 700402 航空服务 3+2 20
4122011044 四平职业大学 520802 婴幼儿托育服务与管理 2201035001 长春市公共关系学校 770101 幼儿保育 3+2 30
4122011044 四平职业大学 510201 计算机应用技术 3622000174 桦甸市职业教育中心 710201 计算机应用 3+2 30
4122011044 四平职业大学 500113 高速铁路客运服务 2201040026 长春市博大中等职业学校 740101 旅游服务与管理 3+2 40
4122011044 四平职业大学 510201 计算机应用技术 2201040026 长春市博大中等职业学校 710101 电子信息技术 3+2 40
4122011044 四平职业大学 460701 汽车制造与试验技术 2201040026 长春市博大中等职业学校 700206 汽车运用与维修 3+2 40
4122011044 四平职业大学 520802 婴幼儿托育服务与管理 22130 吉林省中工技师学院 1501 幼儿教育 3+2 80
4122011044 四平职业大学 530802 现代物流管理 3622000243 长春市城建工程学校 730801 物流服务与管理 3+2 30
4122011044 四平职业大学 550113 广告艺术设计 3622000243 长春市城建工程学校 710210 计算机平面设计 3+2 30
4122011044 四平职业大学 500405 空中乘务 3622000039 吉林省长春现代管理学校 700401 民航运输服务 3+2 40
4122011044 四平职业大学 500606 城市轨道交通运营管理 3622000039 吉林省长春现代管理学校 700604 城市轨道交通运营服务 3+2 40
4122011044 四平职业大学 550114 室内艺术设计 3622000232 长春市博仁中等职业学校 710210 计算机平面设计 3+2 30
4122011044 四平职业大学 520802 婴幼儿托育服务与管理 067 吉林省东科技工学校 1501 幼儿教育 3+2 40
4122011044 四平职业大学 520802 婴幼儿托育服务与管理 22129 吉林省现代交通技工学校 1501 幼儿教育 3+2 30
4122011044 四平职业大学 510205 大数据技术 111 长春中航工业技术学校 0301-4 计算机网络应用 3+2 30
4122011044 四平职业大学 460103 数控技术 2201080005 长春职业技术学校 660103 数控技术应用 3+2 30
4122011044 四平职业大学 500113 高速铁路客运服务 2201080005 长春职业技术学校 700604 城市轨道交通运营服务 3+2 40
4122011044 四平职业大学 530802 现代物流管理 2201080005 长春职业技术学校 730801 物流服务与管理 3+2 40
4122011044 四平职业大学 510201 计算机应用技术 2201080005 长春职业技术学校 710210 计算机平面设计 3+2 40
合计 1530
打印】【关闭