当前位置:高职分类考试招生>>>2021年四平职业大学高职单招招生计划表
2021年四平职业大学高职单招招生计划表
序号 学院 专业代码 专业名称 学制 学费(元/年) 拟招生计划数
1 计算机工程学院 510201 计算机应用技术(5G) 3 6700 35
2 510202 计算机网络技术 3 4100 30
3 510203 软件技术 3 4100 30
4 550113 广告艺术设计 3 5100 30
5 550114 室内艺术设计 3 5100 30
6 航空旅游学院 500405 空中乘务 3 6500 35
7 500113 高速铁路客运服务 3 3300 35
8 500606 城市轨道交通运营管理 3 5500 30
9 500304 国际邮轮乘务管理 3 5000 35
10 500406 民航安全技术管理 3 待定 30
11 汽车学院 460701 汽车制造与试验技术 3 4100 35
12 500210 汽车技术服务与营销 3 3500 30
13 鼎利学院 510305 通信工程设计与监理 3 6000 30
14 510301 现代通信技术 3 6500 35
15 510102 物联网应用技术 3 6000 30
16 财经学院 530302 大数据与会计 3 3500 35
17 530605 市场营销 3 3500 30
18 530701 电子商务 3 3500 30
19 电子工程学院 460609 无人机应用技术 3 3300 30
20 460305 工业机器人技术 3 4100 30
21 460306 电气自动化技术 3 4100 30
22 460301 机电一体化技术 3 4100 35
23 510205 大数据技术 3 4100 30
24 管理学院 530802 现代物流管理 3 3500 30
25 520802 婴幼儿托育服务与管理 3 3300 35
26 590401 现代文秘 3 3300 30
27 机械工程学院 460101 机械设计与制造 3 3500 35
28 460103 数控技术 3 3500 30
29 460204 新能源装备技术 3 4100 30
30 建筑工程学院 440301 建筑工程技术 3 3700 35
31 440501 工程造价 3 3700 30
32 420301 工程测量技术 3 3500 30
33 440504 建设工程监理 3 3700 30
34 医药学院 520201 护理 3 4300 245
35 520202 助产 3 4300 80
36 520502 医学影像技术 3 4300 80
37 520601 康复治疗技术 3 4300 80
38 520501 医学检验技术 3 待定 80
39 艺术传媒学院 550204 表演艺术 3 待定 35
40 550117 人物形象设计 3 待定 35
41 560201 播音与主持 3 待定 35
打印】【关闭