当前位置:高职扩招专项考试>>>2020年高职扩招专项征集志愿分类分专业招生计划
2020年高职扩招专项征集志愿分类分专业招生计划
专业代码 专业名称 年制 扩招计划人数 招生对象分类
620201 护理 3 5 高中及中职毕业生
620403 医学影像技术 3 4 高中及中职毕业生
620501 康复治疗技术 3 4 高中及中职毕业生
630302 会计 3 16 高中及中职毕业生
610201 计算机应用技术 3 3 高中及中职毕业生
690306 幼儿发展与健康管理  3 35 高中及中职毕业生
620201 护理 3 111 退役军人
620403 医学影像技术 3 84 退役军人
620501 康复治疗技术 3 50 退役军人
540301 建筑工程技术 3 29 退役军人
600112 高速铁路客运乘务 3 37 退役军人
560301 机电一体化技术 3 30 退役军人
560103 数控技术 3 36 退役军人
610201 计算机应用技术 3 2 退役军人
620201 护理 3 37 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员
620403 医学影像技术 3 34 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员
620501 康复治疗技术 3 15 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员
630302 会计 3 7 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员
560702 汽车检测与维修技术 3 38 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员
610301 通信技术 3 39 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员
610201 计算机应用技术 3 4 下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企业员工、基层农技人员
打印】【关闭