当前位置:招生快讯>>>四平职业大学2020年普通高考招生计划
四平职业大学2020年普通高考招生计划
四平职业大学2020年普通高考招生分专业计划表
序号 学院 专业名称 科类 各省份计划数

内蒙古 黑龙江 山西 安徽 江西 河南 湖南 广西 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
1 计算机工程学院 计算机应用技术 文理兼招 95   10                                
2 计算机网络技术 文理兼招 35     11                              
3 软件技术 文理兼招 35         7                          
4 广告设计与制作 文理兼招 35   5                                
5 室内艺术设计 文理兼招 35         7                          
6 航空旅游学院 旅游英语 文理兼招 25     8                              
7 空中乘务 文理兼招 30     8                              
8 高速铁路客运乘务 文理兼招 45     8                              
9 城市轨道交通运营管理 文理兼招 30     8                              
10 国际邮轮乘务管理 文理兼招 30     9                              
11 中锐汽车学院 汽车检测与维修技术 文理兼招 65     12       3                      
12 汽车营销与服务 文理兼招 45     10       4                      
13 汽车电子技术 文理兼招 45             15                      
14 鼎利学院 通信工程设计与监理 文理兼招 100       20 5 20             13 10     5  
15 通信技术 文理兼招 90       20 5 20               9   10   10
16 物联网应用技术 文理兼招 90     4 16 6 20                   7   10
17 财经学院 会计 文理兼招 40               9                    
18 会计信息管理 文理兼招 25               7                    
19 市场营销 文理兼招 20               7                    
20 市场营销 文理兼招 20               7                    
21 电子商务 文理兼招 30               8                    
22 移动商务 文理兼招 25               7                    
23 电子工程学院 无人机应用技术 文理兼招 25               8                    
24 工业机器人技术 文理兼招 25                   8                
25 机电一体化技术 文理兼招 40               6                    
26 电气自动化技术 文理兼招 20               6                    
27 大数据技术与应用 文理兼招 20               6                    
28 医疗器械维护与管理 文理兼招 20               6                    
29 管理学院 物流管理 文理兼招 35                   10                
30 工商企业管理 文理兼招 35                   10                
31 幼儿发展与健康管理 文理兼招 50                   10                
32 文秘 文理兼招 30                   10                
33 机械工程学院 机械设计与制造 文理兼招 45                 11                  
34 模具设计与制造 文理兼招 30                   8                
35 数控技术 文理兼招 30                   6                
36 新能源装备技术 文理兼招 25                             8      
37 焊接技术与自动化 文理兼招 20                             7      
38 建筑工程学院 建筑工程技术 文理兼招 50                             11      
39 工程造价 文理兼招 35                             10      
40 工程测量技术 文理兼招 35                             10      
41 建设工程监理 文理兼招 30                             10      
42 医药学院 护理 文理兼招 189 10 20                 30 12            
43 助产 文理兼招 80 5 5                 14              
44 医学影像技术 文理兼招 120 10 15                 30 20            
45 康复治疗技术 文理兼招 90 5 5                 14              
打印】【关闭