当前位置:高职扩招专项考试>>>2019年高职扩招征集志愿分专业招生计划表
2019年高职扩招征集志愿分专业招生计划表

 

2019年高职扩招征集志愿分专业招生计划表
序号 专业名称 学费/年(元) 学制(年) 征集志愿计划数 招生对象分类
1 建筑工程技术 3700 3 17 高中及中职毕业生
2 数控技术 3500 3 28 高中及中职毕业生
3 机电一体化技术 4100 3 30 高中及中职毕业生
4 汽车检测与维修技术 4100 3 22 高中及中职毕业生
5 通信技术 5500 3 36 高中及中职毕业生
6 市场营销 3500 3 60 高中及中职毕业生
7 物流管理 3500 3 25 高中及中职毕业生
8 数控技术 3500 3 37 退役军人
9 机电一体化技术 4100 3 21 退役军人
10 汽车检测与维修技术 4100 3 26 退役军人
11 高速铁路客运乘务 3300 3 87 退役军人
12 计算机应用技术 6700 3 61 退役军人
13 通信技术 5500 3 117 退役军人
14 康复治疗技术 4300 3 10 退役军人
 

打印】【关闭