当前位置:高职扩招专项考试>>>2019年高职扩招分专业招生计划
2019年高职扩招分专业招生计划

 

学校代码 学校全称 专业代码 专业名称 学费/年 年制 扩招计划人数 招生对象分类
11044 四平职业大学 540301 建筑工程技术 3700 3 32 高中及中职毕业生
11044 四平职业大学 560103 数控技术 3500 3 33 高中及中职毕业生
11044 四平职业大学 560301 机电一体化技术 4100 3 37 高中及中职毕业生
11044 四平职业大学 560702 汽车检测与维修技术 4100 3 32 高中及中职毕业生
11044 四平职业大学 610301 通信技术 5500 3 40 高中及中职毕业生
11044 四平职业大学 630701 市场营销 3500 3 79 高中及中职毕业生
11044 四平职业大学 630903 物流管理 3500 3 42 高中及中职毕业生
11044 四平职业大学 540301 建筑工程技术 3700 3 16 退役军人
11044 四平职业大学 560103 数控技术 3500 3 46 退役军人
11044 四平职业大学 560301 机电一体化技术 4100 3 42 退役军人
11044 四平职业大学 560702 汽车检测与维修技术 4100 3 48 退役军人
11044 四平职业大学 600112 高速铁路客运乘务 3300 3 100 退役军人
11044 四平职业大学 610201 计算机应用技术 6700 3 130 退役军人
11044 四平职业大学 610301 通信技术 5500 3 160 退役军人
11044 四平职业大学 620501 康复治疗技术 4300 3 44 退役军人
11044 四平职业大学 540301 建筑工程技术 3700 3 31 下岗职工、农民工、新型职业农民
11044 四平职业大学 620501 康复治疗技术 4300 3 30 下岗职工、农民工、新型职业农民
11044 四平职业大学 630903 物流管理 3500 3 37 下岗职工、农民工、新型职业农民
 

打印】【关闭