四平职业大学机械工程学院部分毕业生跟踪调查表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校及家庭所在地 | 大学就读专业 | 毕业时间 | 就业单位 | 工作岗位 | 工资待遇 | 备注 |
1 | 王忠瑞 | 男 | 农安职业教育中心 | 99级机械维修 | 2002年7月 | 大连智云自动化装备股份有限公司 | 液压设计 | 10万/年 | |
吉林省长春市农安县三宝乡宝城村四社 | |||||||||
2 | 葛德明 | 男 | 吉林油田技工学校 | 99级机械维修 | 2002年7月 | 吉林石油工程建设监理有限责任公司 | 技术员 | 2000/月 | |
吉林省松原市华侨农场 | |||||||||
3 | 孙磊 | 男 | 吉林省抚松县露水河高级中学 | 99级机械维修 | 2002年7月 | 宁波格瑞勃国际贸易有限公司 | 自主创业 | ||
总经理 | |||||||||
4 | 孙立生 | 男 | 安庄高中 | 03级机械设计制造 | 2006年7月 | 山东科瑞集团 | 生产管理部副部长 | ||
山东省日照市棋山乡 | |||||||||
5 | 马振龙 | 男 | 甘肃省定西市东方红中学 | 03机械设计制造 | 2006年7月 | 兰州电力修造厂 | 营销部 | 4000/月 | |
甘肃省定西市安定区新集乡 | 甘肃省兰州市七里河区光华街80号 | ||||||||
6 | 王昆 | 男 | 吉林省合隆高级中学 | 06计算机辅助设计与制造 | 2006年7月 | 睿能(四平)北方能源技术有限公司 | 方案工程师 | 4000/月 | |
吉林省农安县 | |||||||||
7 | 张学健 | 男 | 吉林市5704中学 | 05机械设计制造 | 2008年7月 | 北京优利康达科技有限公司, | 服务部主管 | 6000-9000/月 | |
吉林市昌邑区 | |||||||||
8 | 王志愿 | 男 | 敦化丹峰林业二中 | 06机械设计制造 | 2009年7月 | 宁夏吴忠市盐池县麻黄山乡政府 | 团委、计生办(志愿者) | 1196元/月 | 支援西部 |
吉林省敦化市翰章乡新乡村 | |||||||||
9 | 王树松 | 男 | 吉林省舒兰市第十八中学 | 06机械设计制造(模具班) | 2009年7月 | 众泰汽车工程研究院 杭州市下沙经济开发区 | 车身部工程师 | 4500/月 | |
吉林省舒兰市 | |||||||||
10 | 王亮 | 男 | 吉林省榆树市大坡职业高中 | 05机械设计制造及其自动化 | 2009年7月 | 辽宁金大起重机械有限公司(辽宁省铁岭市昌图县老四平工业园区) | 技术部部长 | 3000/月 | |
吉林省四平市铁西区 | |||||||||
11 | 徐汉 | 男 | 通化钢铁集团有限公司第一中学 吉林省通化市五道江镇 | 06机械设计制造 | 2009年7月 | 西农化成(株式会社)日本岐阜县池田町 | 技术员 | 20万日元(15000RMB) | |
12 | 安晓虎 | 男 | 吉林省辉南第一综合高中 | 07机械设计制造及自动化 | 2010年7月 | 苏州德兰能源科技有限公司 | 技术员 | 4500/月 | |
吉林省辉南县楼街乡 | |||||||||
13 | 王淑玲 | 女 | 大安市第一职业高中 | 机械设计制造及其自动化 | 2010年7月 | 辽宁金丰鼓风机有限公司 | 技术员 | 2000/月 | |
吉林省大安市两家子镇 | |||||||||
14 | 刘宝龙 | 男 | 辽源市志远高中 | 07机械设计制造 | 2010年7月 | 哈尔滨顶津食品有限公司 | 销售业务 | 3000-5000/月 | |
吉林省辽源市 | |||||||||
15 | 王志宽 | 男 | 农安县职业教育中心 | 07机械设计制造 | 2010年7月 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 业务 | 3500-5000/月 | |
农安县华家镇松柏村 | |||||||||
16 | 韩 丹 | 女 | 吉林机电工程学校 | 06机械设计制造及其自动化 | 2010年7月 | 九台市职业技术教育中心 | 教师 | 2500/月 | |
吉林省九台市 | |||||||||
17 | 王龙 | 男 | 弓棚高级中学 | 07级焊接技术及自动化 | 2010年7月 | 四平金发科技有限公司 | 技术员 | ||
吉林省榆树市 | |||||||||
18 | 赵元英 | 女 | 榆树大坡职业高中 | 07机械设计制造及其自动化 | 2010年7月 | 辽宁远大换热设备制造有限公司 | 制图员 | 1800/月 | |
吉林省榆树市向阳镇 | |||||||||
19 | 赵海龙 | 男 | 辽源市第一职业高中 | 07机械设计制造及其自动化 | 2010年7月 | 吉林利源铝业有限公司 | 制图员 | 3000/月 | |
吉林省辽源市国庆村 | |||||||||
20 | 赵中彬 | 男 | 吉林机械工业学校 吉林省磐石县取柴河镇 | 07机械设计制造及自动化 | 2011年7月 | 长春博远幕墙设计有限公司 | 设计员 | 2000/月 | |
21 | 姜伟 | 男 | 吉林省磐石市职业教育中心 | 07机械设计制造及自动化 | 2011年7月 | 吉林昊宇电气股份有限公司 | 技术中心 | 2000/月 | |
吉林省磐石市取柴河镇 | |||||||||
22 | 鹿腾腾 | 女 | 舒兰市实验中学 | 08机械设计制造 | 2011年7月 | 东北电力大学(专升本) | 学生 | ||
吉林省舒兰市 | |||||||||
23 | 郝东海 | 男 | 东辽二高中 | 08机械设计制造 | 2011年7月 | 中国水利水电第一工程局云南分局 | 技术员 | 2000/月 | |
吉林省东辽县依山乡丰乐村 | |||||||||
24 | 吕天阳 | 男 | 梨树县职业高中 | 08机械设计制造 | 2011年7月 | 南山集团精纺厂总厂 | 操作员 | 2500/月 | |
吉林省梨树县梨树镇酱园委八组 | |||||||||
25 | 王紫剑 | 男 | 榆树市第一高级中学 | 08机械设计制造 | 2011年7月 | 长春恒裕机械有限公司 | 技术员 | 3000/月 | |
榆树市 | |||||||||
26 | 杨瑜 | 女 | 吉林省磐石市职业教育中心 | 07机械设计制造及其自动波 | 2011年7月 | 吉林昊宇电气股份有限公司 | 技术员 | 2000/月 | |
吉林省磐石市取柴河镇 | |||||||||
27 | 张树斌 | 男 | 榆树弓棚子高级中学 吉林省德惠市岔路口镇 | 09焊机技术及自动化 | 2011年7月 | 辽宁中达金属制品有限公司 | 质检员 | 2200/月 | |
28 | 宋振超 | 男 | 辽宁省阜蒙县第二高级中学 | 08机械设计制造 | 2011年7月 | STX大连造船集团 | 技术员 | ||
辽宁省阜蒙县紫都台乡 | 大连市瓦房店市 | ||||||||
29 | 梁清涛 | 男 | 吉林省桦甸市第八中学 | 09焊机技术及自动化 | 2011年7月 | 四平市奋进专用汽车有限公司 | 生产部策划 | 1500/月 | |
吉林省桦甸市北台子乡清水屯 | |||||||||
30 | 祃栋会 | 男 | 长岭县第四中学 | 08机械设计制造 | 2011年7月 | 辽宁远大换热设备制造有限公司 | 技术员 | 1800/月 | |
吉林省松原市长岭县东岭乡东升村7社 | 昌图县老四平工业园区001号 | ||||||||
31 | 倪春伟 | 男 | 吉林省汪清县大兴沟林中 | 09焊机技术及自动化 | 2012年7月 | 四平市奋进专用汽车有限公司 | 操作员 | 1800/月 | |
吉林省汪清县大兴沟镇 | |||||||||
32 | 倪春伟 | 男 | 吉林省汪清县大兴沟林中 | 09焊机技术级自动化 | 2012年7月 | 四平市奋进专用汽车有限公司 | 操作员 | 1800/月 | |
吉林省汪清县大兴沟镇站前 | |||||||||
33 | 马建光 | 男 | 吉林省舒兰市 | 98机械制造工艺与设备 | 2001.7 | 四平市新源工艺设备厂 | 总经理 | 私营独资 | |
34 | 付成野 | 男 | 农安县第十中学,长春市农安县合隆镇 | 06机械设计制造及其自动化专业 | 2010年7月 | 北京优利康达科技有限公司 | 现场工程师, | 4000元/月 | |
35 | 王志伟 | 男 | 桦甸市第八中学 | 03机械设计制造及其自动化 | 2007年7月 | 四平现代钢铁公司 | 市场部 | 4600/月 | |
吉林桦甸市明华街林胜委3组 | |||||||||
36 | 王彦春 | 男 | 吉林省蛟河市矿一中 | 07机械设计与制造及其自动化 | 2011年7月 | 长春奥涞科技有限公司 | 设计员 | 2500/月 | |
吉林省蛟河市新区 | |||||||||
37 | 李洪亮 | 男 | 永吉县第四中学 | 09计算机辅助设计与制造 | 2012年7月 | 长春市晨昌模具 有限公司 | 模具设计与加工 | 3500/月 | |
吉林省永吉县口前乡 | |||||||||
38 | 马永泽 |
男 |
榆树市大坡职业高中 | 07机械设计制造及其自动化 | 2011年7月 | 长春市艾特维工艺装备有限公司 | 夹具设计 | 2000-3000 | |
德惠市朝阳乡 |