电气自动化技术专业课程设置、教学进程计划及课时(学分)分配表(智能控制方向) | ||||||||||||||||||||||
模块内容 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 课 程 属 性 |
学 分 |
教学时数 | 考核 | 按学年及学期 分配教学周数 | |||||||||||||||
合计 | 课 内 |
实训、 设计 |
考 试 学 期 |
考 查 学 期 |
第一 学年 |
第二 学年 |
第三学年 | |||||||||||||||
小计 | 一体化 | 理论 | 实践 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||||||||||||
14周 | 17周 | 17周 | 17周 | 18周 | 18周 | |||||||||||||||||
理论 | 实践 | 理论 | 实践 | 理论 | 实践 | 理论 | 实践 | 实践 | 实践 | |||||||||||||
13 | 1 | 15 | 2 | 14 | 3 | 15 | 2 | 18 | 18 | |||||||||||||
职业素质课 | 91011001 | 军训(含军事理论教育) | BX | 12 | 12 | 12 | 1 | |||||||||||||||
91011002 | 大学生健康教育(含心理健康教育) | BX | 12 | 12 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
91011003 | 大学生安全教育 | BX | 1 | |||||||||||||||||||
91011004 | 形势政策Ⅰ | B | 24 | 24 | 24 | 1 | 2 | |||||||||||||||
91014005 | 形势政策Ⅱ | B | 24 | 24 | 24 | 4 | 2 | |||||||||||||||
91012006 | 思想道德修养与法律基础 | B | 45 | 45 | 33 | 12 | 2 | 3 | ||||||||||||||
91013007 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | B | 60 | 60 | 48 | 12 | 3 | 4 | ||||||||||||||
92011001 | 体育Ⅰ | B | 26 | 26 | 4 | 22 | 1 | 2 | ||||||||||||||
92011002 | 体育活动Ⅰ | * | ||||||||||||||||||||
92012003 | 体育Ⅱ | B | 30 | 30 | 4 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||
92012004 | 体育活动Ⅱ | * | ||||||||||||||||||||
05001001 | 大学英语Ⅰ | B | 52 | 52 | 52 | 1 | 4 | |||||||||||||||
05002002 | 大学英语Ⅱ | B | 60 | 60 | 60 | 2 | 4 | |||||||||||||||
03001001 | 计算机文化基础 | B | 39 | 39 | 39 | 1 | 3 | |||||||||||||||
94012001 | 大学生职业生涯发展与就业指导Ⅰ | BX | 10 | 10 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||
94013002 | 大学生职业生涯发展与就业指导Ⅱ | BX | 14 | 14 | 10 | 4 | 3 | |||||||||||||||
94014003 | 大学生职业生涯发展与就业指导Ⅲ | BX | 10 | 10 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
小计 | 370 | 39 | 249 | 82 | ||||||||||||||||||
职业基础课 | 02011001 | 高等数学 | B | 52 | 52 | 52 | 1 | 4 | ||||||||||||||
02011055 | 复变函数 | B | 30 | 30 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||||||
02012049 | C语言 | B | 60 | 60 | 30 | 30 | 2 | 4 | ||||||||||||||
02011048 | 电气安装的规划与实施 | B | 78 | 78 | 54 | 24 | 1 | 6 | ||||||||||||||
02012004 | 模拟电子技术 | B | 75 | 75 | 40 | 35 | 2 | 5 | ||||||||||||||
02011005 | 电子技能与仪器 | B | 52 | 52 | 52 | 1 | 4 | |||||||||||||||
02012006 | 数字电子技术 | B | 75 | 75 | 40 | 35 | 2 | 5 | ||||||||||||||
02014008 | 电子电气AUTOCAD | B | 60 | 60 | 60 | 4 | 4 | |||||||||||||||
02013009 | 单片机 | B | 70 | 70 | 40 | 30 | 3 | 5 | ||||||||||||||
02013010 | Protel电路板制作 | B | 56 | 56 | 56 | 3 | 4 | |||||||||||||||
小计 | 608 | 288 | 266 | 54 | ||||||||||||||||||
职业技能课 | 02013024 | PLC可编程控制技术 | B | 70 | 70 | 40 | 30 | 3 | 5 | |||||||||||||
02015013 | 数控技术 | B | 60 | 60 | 40 | 20 | 4 | 4 | ||||||||||||||
02013011 | 工厂电气控制 | B | 45 | 45 | 35 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||
02014014 | 电力电子技术 | B | 70 | 70 | 40 | 30 | 3 | 5 | ||||||||||||||
02012015 | 电机拖动 | B | 39 | 39 | 20 | 19 | 1 | 3 | ||||||||||||||
02015042 | 自动控制原理与系统 | B | 60 | 60 | 40 | 20 | 4 | 4 | ||||||||||||||
02014016 | 工业信号检测与转换技术 | B | 60 | 60 | 20 | 16 | 24 | 4 | 4 | |||||||||||||
02014017 | 工厂供电 | B | 60 | 60 | 50 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||
小计 | 464 | 175 | 216 | 73 | ||||||||||||||||||
智 能 控 制 方 向 |
02014059 | 模块编程及组态设计 | X | 60 | 60 | 30 | 30 | 4 | 4 | |||||||||||||
02014052 | 变频器原理及应用 | X | 60 | 60 | 30 | 30 | 4 | 4 | ||||||||||||||
02015023 | 液压与气动技术 | X | 42 | 42 | 16 | 26 | 3 | 3 | ||||||||||||||
小计 | 162 | 76 | 86 | 0 | ||||||||||||||||||
职 业 实 践 能 力 强 化 |
02011025 | 认知实习 | B | 20 | 20 | 1 | 1周 | |||||||||||||||
02012026 | 模拟电子课程实训 | B | 20 | 20 | 2 | 1周 | ||||||||||||||||
02012027 | 数字电子课程实训 | B | 20 | 20 | 2 | 1周 | ||||||||||||||||
02013028 | 单片机课程实训 | B | 20 | 20 | 3 | 1周 | ||||||||||||||||
02013029 | PCB与SMT制作实训 | B | 20 | 20 | 3 | 1周 | ||||||||||||||||
02013030 | 工厂电气控制课程实训 | B | 20 | 20 | 3 | 1周 | ||||||||||||||||
02014032 | 现代工程培训 | B | 20 | 20 | 4 | 1周 | ||||||||||||||||
02014033 | PLC及模块编程课程实训 | B | 20 | 20 | 4 | 1周 | ||||||||||||||||
02016035 | 专业顶岗实习 | B | 340 | 340 | 5 | 18周 | ||||||||||||||||
02016036 | 毕业顶岗实习 | B | 360 | 360 | 6 | 18周 | ||||||||||||||||
小计 | 860 | 860 | ||||||||||||||||||||
合计 | 2464 | 1604 | 578 | 817 | 209 | 860 | ||||||||||||||||
周学时总数 | 28 | 28 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||
学期课程门数 | 10 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
学期考试/考查门数 | 5/6 | 4/6 | 4/5 | 4/6 | ||||||||||||||||||
注:1、计算机文化基础课程各专业可根据实际情况自行调整学时数。 2、英语课、体育课学时数根据专业实际理论授课周数自动调整总学时数。 |