当前位置:电子工程学院各专业应用多媒体教学的课程及其学时数统计表
浏览第3667次 更新时间2012/5/23 10:29:07
电子工程学院各专业应用多媒体教学的课程及其学时数统计表

 
电子工程学院各专业应用多媒体教学的课程及其学时数统计表
序号 专业名称 课程名称 应用多媒体学时数  从 年 月 日至 年 月 日 授课地点 主讲教师
1 08自动化34 Protel 28 2009.9.1—2009.12.4 B102 刘长国
2 08自动化12 Protel 28 2009.9.1—2009.12.4 B102 宋国杰
3 08自动化1234 综合布线 56 2009.9.1—2009.12.4 B102 张福寨
4 08自动化34 单片机 28 2009.9.1—2009.12.4 B102 张旭
5 07电信 可编程控制器 36 2009.9.1—2009.12.25 B102 宋国杰
6 08自动化12 PLC 42 2009.9.1—2009.12.4 B102 宋国杰
7 09自动化34 机械识图     B102 郭志宏
8         B102  
9         B102  
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20